Ключи сразу, скидки - сейчас!
Только до конца января
В трех главных городах Югры — Сургуте, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске — стартовало финальное предложение этого месяца на готовые квартиры.
Почему нужно заезжать сейчас?
Формат «Заезжай и живи»: Варианты с ремонтом позволяют справить новоселье сразу после сделки.
Действуйте сегодня! Звоните, бронируйте просмотр и забирайте свои ключи, пока это не сделал кто-то другой!
| г. Сургут ЖК «Крылов» | кол-во комнат | кв.м. | Старая цена ₽ | Цена до конца января ₽
|
| Дом №3, 6/1 кв. 131 | 3 кк | 87,7 | 12 900 000 | 11 650 000 |
| Дом №3, 6/1 кв. 152 (с кухонным гарнитуром) | 3 кк | 87,9 | 13 650 000 | 12 300 000 |
| Дом №3, 6/1 кв. 180 | 3 кк | 87,8 | 12 800 000 | 11 550 000 |
| Дом №3, 6/1 кв. 242 (с кухонным гарнитуром) | 3 кк | 88 | 13 550 000 | 12 200 000 |
|
|
|
|
|
|
| г. Нефтеюганск ЖК «Прибрежный парк» |
|
|
|
|
| Дом №4.1 кв. 227 | 1 кк | 41,8 | 6 700 000 | 5 695 000 |
| Дом №4.2 кв 465 | 1 кк | 37,4 | 5 900 000 | 5 350 000 |
| Дом №4.2 кв 457 | 1 кк | 37,3 | 5 880 000 | 5 300 000 |
| Дом №4.2 кв. 356 | 1 кк | 37,5 | 5 900 000 | 5 350 000 |
| Дом №4.2 кв. 452 | 1 кк | 41,9 | 5 900 000 | Возможен торг |
| Дом №4.2 кв. 453 | 1 кк | 41,9 | 5 900 000 | Возможен торг |
|
|
|
|
|
|
| г. Ханты-Мансийск ЖК «Западный квартал» |
|
|
|
|
| Дом №4 кв 117 | 2 кк | 74,33 | 9 950 000 | 8 950 000 |
| Дом №4 кв 160 | 2 кк | 74,33 | 9 750 000 | 8 800 000 |
| Дом №4 кв 165 | 2 кк | 74,33 | 9 750 000 | 8 800 000 |
| Дом №4 кв 173 | 2 кк | 74,33 | 9 750 000 | 8 800 000 |
| Дом №4 кв 81 | 3 кк | 87,52 | 11 300 000 | 10 200 000 |
| Дом №5 кв 431 | 2 кк | 74,33 | 9 200 000 | Возможен торг |
Акция проводится по 28.02.2026 года включительно. Сумма скидки зависит от типа приобретаемой квартиры. Скидка по акции не суммируется с другими скидками. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности уточняйте в отделе продаж. Проектная декларация на наш.дом.рф
